產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
冷熱沖擊試驗箱新能源鋰電池沖擊箱,高低溫沖擊試驗箱,高低溫沖擊試驗機(jī),高低溫沖擊箱,高低溫沖擊機(jī),高低溫交變沖擊箱,請選擇勤卓品牌。
冷熱沖擊試驗箱新能源鋰電池沖擊箱,冷熱沖擊試驗機(jī),冷熱沖擊箱,冷熱沖擊機(jī),高低溫沖擊試驗箱,高低溫沖擊試驗機(jī),高低溫沖擊箱,高低溫沖擊機(jī),高低溫交變沖擊箱,請選擇勤卓品牌。
一,冷熱沖擊試驗箱,用來測試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,藉以在短時間內(nèi)試驗其熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害。
二,高低溫沖擊試驗箱使用范圍:用于電子電器零組件、自動化零部件、通訊組件、汽車配件、金屬、化學(xué)材料、塑膠等行業(yè),國防工業(yè)、航天、兵工業(yè)、BGA、PCB基扳、電子芯片IC、半導(dǎo)體陶磁及高分子材料之物理牲變化,測試其材料對高、低溫的反復(fù)抵拉力及產(chǎn)品于熱脹冷縮產(chǎn)出的化學(xué)變化或物理傷害,可確認(rèn)產(chǎn)品的品質(zhì),從精密的IC到重機(jī)械的組件,無一不需要它的理想測試工具.
三,冷熱沖擊試驗箱精密參數(shù)
型 號 | COK-50 | COK-80 | COK-150 | COK-252 | COK-50 | COK-80 | COK-150 | COK-252 | ||||||||||||
溫度沖擊范圍 | -40~ 150℃ | -55~ 150℃ | ||||||||||||||||||
■ 性能 | ||||||||||||||||||||
試驗方式 | 氣動風(fēng)門切換 2 溫室或 3 溫室方式 | |||||||||||||||||||
高溫室 | 預(yù)熱溫度范圍 | 60 ~ 200 ℃ | ||||||||||||||||||
升溫速率 | RT. → 200 ℃ 約 3 5 分鐘 | |||||||||||||||||||
低溫室 | 預(yù)冷溫度范圍 | -55 ~ -10 ℃ | -65 ~ -10 ℃ | |||||||||||||||||
降溫速率 | 20 → -55 ℃ 約 6 0 分鐘 | + 20 →- 65 ℃ 約 7 0 分鐘 | ||||||||||||||||||
試驗室溫度范圍 | -40 - 150 ℃ | -55 - 150 ℃ | ||||||||||||||||||
溫度偏差 | &plsmn;2 ℃ | |||||||||||||||||||
溫度恢復(fù)時間 | 5 分鐘以內(nèi) | |||||||||||||||||||
恢復(fù)條件 | 高溫曝露 | 低溫曝露 | 高溫曝露 | 低溫曝露 | ||||||||||||||||
150 ℃:30 分鐘 | -40 ℃:30 分鐘 | 150 ℃:30 分鐘 | -55 ℃:30 分鐘 | |||||||||||||||||
※ 1. 溫度上升和溫度下降均為各恒溫試驗箱單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)時的性能; 2. 恢復(fù)條件:室溫為+ 20 ℃。 |
四,冷熱沖擊試驗箱配置
內(nèi)部尺寸 (cm) | D | 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||||||||||
W | 40 | 50 | 60 | 70 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||||||||
H | 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||
外形尺寸 (cm | D | 132 | 147 | 192 | 217 | 132 | 147 | 192 | 217 | |||||||||||
W | 125 | 135 | 155 | 165 | 125 | 135 | 155 | 165 | ||||||||||||
H | 157 | 150 | 160 | 170 | 157 | 150 | 160 | 170 | ||||||||||||
內(nèi)容積 (升) | 50 | 80 | 150 | 250 | 50 | 80 | 150 | 250 | ||||||||||||
電 源 | AC 380&plsmn;10%V 50&plsmn;0.5 Hz , 三相四線 保護(hù)地線 | |||||||||||||||||||
功 率 (kw) | 16 | 25 | 30 | 40 | 22 | 30 | 35 | 47 | ||||||||||||
試樣重量(kg) | 2.5 | 5 | 10 | 15 | 2.5 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||
■ 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||||||||||||||||||
累計計時器 1 個,引線孔( 25×100mm 長圓型孔 箱體左側(cè)面) 1 個,腳輪 6 個,調(diào)整腳 4 個 | ||||||||||||||||||||
■ 安全裝置 | ||||||||||||||||||||
漏電斷路器,試驗室溫度過高、過低保護(hù)器(控制器內(nèi)置),排氣閥,試樣電源控制端子,高、低溫室超溫保護(hù)(控制器內(nèi)置),壓縮機(jī)超壓、過熱保護(hù),斷水繼電器,風(fēng)機(jī)熱繼電器,電動機(jī)溫度開關(guān),電動機(jī)反轉(zhuǎn)防止繼電器,壓縮空氣壓力開關(guān),保險絲。 |
五,冷熱沖擊試驗箱售后服務(wù)
1.訂購勤卓品牌冷熱沖擊試驗箱,嚴(yán)格按時交貨,并送貨上門
2.設(shè)備送達(dá)貴司之后,我司安排技術(shù)人員對設(shè)備安裝和調(diào)試進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)
3.購置勤卓冷熱沖擊試驗箱,可免費(fèi)享受二年免費(fèi)質(zhì)保。
冷熱沖擊試驗箱新能源鋰電池沖擊箱
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030